============================
CAMPIONATO | COPPA TOSCANA | |||||||
Titolare | Ent. | Sost. | Gol | Titolare | Ent. | Sost. | Gol | |
Becagli Federico | ||||||||
Cintolesi Nicola | 23 | -29 | -5 | |||||
Vannoli Paride | 8 | -12 | ||||||
Bozzolini Marco | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
Del Vita Simone | 24 | 1 | 5 | 2 | ||||
Della Maggiore Saverio |
26 |
4 | 1 | |||||
Filidei Simone | 27 | 2 | ||||||
Marchetti Gabriele | 16 | 3 | 10 | |||||
Orsucci Gianluca | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | |||
Sall Assane | 1 | 2 | 1 | |||||
Bandoni Lorenzo | 7 | 2 | ||||||
Di Mauro Francesco | 18 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
Guagliardo Federico | 9 | 10 | 4 | 1 | 1 | |||
Habumuremyi Jean Kabetsire | 8 | 1 | 3 | 2 | ||||
Michetti Marco | 27 | 6 | 3 | 4 | 1 | |||
Nacci Samuele | 9 | 5 | 6 | 1 | ||||
Pagni Federico | 15 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||
Paolieri Davide | 20 | 6 | 10 | 4 | 1 | 1 | ||
Rinaldi Emanuele | 1 | 10 | 1 | |||||
Saviozzi Alessio | 25 | 3 | 12 | 5 | 4 | 1 | ||
Sichi Mirco |
15 |
11 | 10 | 3 | 1 | |||
Carrara Pierpaolo | 2 | 1 | ||||||
Cesari Francesco | 27 | 4 | 10 | 2 | ||||
Covato Emanuele | 6 | 7 | 6 | 1 | ||||
Giannetti Mattia | 22 | 7 | 13 | 8 | 1 | 2 | 2 |
1 |
Petroni Federico | 12 | 13 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Sassano Matteo | 1 |
- I NOMI IN CHIARO NON FANNO PIU' PARTE DELL'ORGANICO DEL G.S. STAFFOLI
MARCATORI
|
|
10 RETI | Cesari Francesco (5r) |
9 RETI | Giannetti Mattia (1r) (1CT) |
6 RETI | Saviozzi Alessio (1CT) |
4 RETI | Petroni Federico (1CT) |
3 RETI | Michetti Marco - Sichi Mirco |
1 RETE |
Covato Emanuele - Della Maggiore Saverio (r)(CT) - Di Mauro Francesco (r) - Nacci Samuele |
Pagni Federico - Paolieri Davide (CT) |
CT = Coppa Toscana
Presenze e reti comprendono anche la partita play-out salvezza.