============================
BRAVO 2019
============================
14-08-2018 - Anche per questa stagione assegneremo il premio BRAVO 2019
(ex M.V.P. ) al miglior giocatore del G.S. Staffoli per la stagione calcistica
2018/19.
Per ogni partita saranno premiati i migliori tre calciatori dello Staffoli,
assegnando 3 punti al migliore in campo, 2 punti al secondo e 1 punto al terzo.
PARTITA | 3 PUNTI | 2 PUNTI | 1 PUNTO |
Capanne - Staffoli 1-3* | Saviozzi | Petroni | Pagni |
Forte Dei Marmi - Staffoli 3-1 | Cesari | Michetti | Orsucci |
Staffoli - Sanromanese Valdarno 2-2* | Giannetti | Paolieri | Della Maggiore |
Staffoli - Diavoli Neri Gorfigliano 1-2 | Cintolesi | Del Vita | Michetti |
Ponte a Moriano - Staffoli 3-3 | Sichi | Orsucci | Cesari |
Staffoli - River Pieve 1-0 | Cintolesi | Cesari | Pagni |
Torrelaghese - Staffoli 0-1 | Pagni | Della Maggiore | Filidei |
Tau Altopascio - Staffoli 0-0* | Della Maggiore | Michetti | Bozzolini |
Staffoli - Serricciolo 1-2 | Della Maggiore | Pagni | Orsucci |
Marginone - Staffoli 3-3 | Pagni | Saviozzi | Petroni |
Staffoli - Acquacalda S.Pietro a Vico 2-1 | Cesari | Giannetti | Pagni |
Certaldo - Staffoli 2-0* ° | --- | --- | --- |
Don Bosco Fossone - Staffoli 2-0° | --- | --- | --- |
Staffoli - Tau Altopascio 0-1 | Filidei | Sichi | Pagni |
Staffoli - Folgor Marlia 1-1 | Giannetti | Della Maggiore | Filidei |
Tirrenia - Staffoli 0-1 | Saviozzi | Cesari | Filidei |
Staffoli - Sporting Bozzano 0-0 | Della Maggiore | Paolieri | Michetti |
Orentano - Staffoli 1-1 | Cesari | Cintolesi | Giannetti |
Staffoli - Capezzano Pianore 1-1 | Di Mauro | Saviozzi | Cesari |
Staffoli - Forte Dei Marmi 2-0 | Petroni | Filidei | Giannetti |
Diavoli Neri Gorfigliano - Staffoli 4-3 | Michetti | Petroni | Saviozzi |
Staffoli - Ponte a Moriano 1-0 | Cesari | Di Mauro | Saviozzi |
River Pieve - Staffoli 1-0 | Saviozzi | Della Maggiore | Pagni |
Staffoli - Torrelaghese 1-1 | Rinaldi | Sichi | Vannoli |
Serricciolo - Staffoli 2-0° | --- | --- | --- |
Staffoli - Marginone 1-0 | Marchetti | Nacci | Giannetti |
Acquacalda S.Pietro a Vico - Staffoli 1-0 | Vannoli | Rinaldi | Giannetti |
Staffoli - Don Bosco Fossone 2-1 | Di Mauro | Giannetti | Covato |
Tau Altopascio - Staffoli 2-1 | Filidei | Giannetti | Di Mauro |
Folgor Marlia - Satffoli 1-1 | Della Maggiore | Giannetti | Di Mauro |
Staffoli - Tirrenia 3-1 | Giannetti | Saviozzi | Guagliardo |
Sporting Bozzano - Staffoli 2-1 | Rinaldi | Di Mauro | Vannoli |
Staffoli - Orentano 2-3 | Di Mauro | Sichi | Saviozzi |
Capezzano Pianore - Staffoli 1-0° | --- | --- | --- |
Staffoli - Acquacalda S.Pietro a Vico 1-1 | Saviozzi | Vannoli | Filidei |
CALCIATORE | PUNTI | ||
GIANNETTI MATTIA | 21 | ||
SAVIOZZI ALESSIO | 21 | ||
DELLA MAGGIORE SAVERIO | 19 | ||
CESARI FRANCESCO | 18 | ||
DI MAURO FRANCESCO | 15 | ||
PAGNI FEDERICO | 13 | ||
FILIDEI SIMONE | 12 | ||
MICHETTI MARCO | 9 | ||
SICHI MIRCO | 9 | ||
CINTOLESI NICOLA | 8 | ||
PETRONI FEDERICO | 8 | ||
RINALDI EMANUELE | 8 | ||
VANNOLI PARIDE | 7 | ||
ORSUCCI GIANLUCA | 4 | ||
PAOLIERI DAVIDE | 4 | ||
MARCHETTI GABRIELE | 3 | ||
DEL VITA SIMONE | 2 | ||
NACCI SAMUELE | 2 | ||
COVATO EMANUELE | 1 | ||
BOZZOLINI MARCO | 1 | ||
GUAGLIARDO FEDERICO | 1 | ||
* Coppa Toscana
° Nessuno merita la citazione per il Bravo 2019