| Cognome Nome | Anno | Ruolo | Pres. Tit. | Entrato | Gol |
| Gronchi Alessio | 1987 | Portiere | 30 | 0 | - |
| Malvolti Cristian | 1980 | Portiere | 0 | 0 | - |
| Bonaguidi Federico | 1991 | Portiere | 0 | 1 | - |
| Mele Gabriele | 1987 | Difensore | 15 | 3 | 1 |
| Stefanelli Luca | 1988 | Difensore | 15 | 4 | 0 |
| Cristiani Pietro | 1982 | Difensore | 11 | 0 | - |
| Fondi Massimiliano | 1973 | Difensore | 0 | 0 | - |
| Messineo Andrea | 1983 | Difensore | 22 | 0 | - |
| Colucci Walter | 1981 | Difensore | 28 | 0 | 1 |
| Ruglioni Francesco | 1989 | Difensore | 5 | 4 | - |
| Marrucci Filippo | 1987 | Centrocampista | 29 | 0 | 6 |
| Andreanini Filippo | 1972 | Centrocampista | 7 | 7 | - |
| Morichetti Federico | 1984 | Centrocampista | 22 | 1 | 1 |
| Segalini Silvio | 1971 | Centrocampista | 0 | 0 | - |
| Taddei Marco | 1978 | Centrocampista | 22 | 0 | 1 |
| Ghelarducci Francesco | 1977 | Centrocampista | 24 | 1 | 1 |
| Gini Marco | 1989 | Centrocampista | 3 | 6 | - |
| Mattii Alessio | 1973 | Centrocampista | 14 | 3 | 1 |
| Bechini Elia | 1990 | Centrocampista | 1 | 1 | - |
| Carli Matteo | 1989 | Centrocampista | 0 | 3 | - |
| Ferrari Michael | 1984 | Centrocampista | 1 | 5 | 2 |
| Accardi Ignazio | 1980 | Att. / Centroc. | 28 | 0 | 13 |
| Scinto Carlo | 1990 | Attaccante | 0 | 2 | - |
| Martini Emanuele | 1991 | Attaccante | 0 | 1 | - |
| Maino Antonio | 1975 | Attaccante | 13 | 5 | 10 |
| Vitulano Gustavo Antonio | 1968 | Attaccante | 25 | 1 | 16 |
| Falce Diego Fabian | 1985 | Attaccante | 11 | 9 | 12 |
| Allenatore: | Battini Luca |
| Direttore sportivo: | Morelli Antonio |
| Preparatore dei portieri: | Malvolti Cristian |
| Massaggiatore: | Meliani Valtero |
| Responsabile medico: | Toni Mirko |
| Responsabile I° squadra: | Giusti Giacomo |
| Allenatore juniores: | Moriani Fabio |
CLASSIFICA FINALE
| P | G | F | S | V | N | P | |
| PISTOIA CLUB | 72 | 30 | 59 | 16 | 23 | 3 | 4 |
| MOLIN NUOVO | 65 | 30 | 58 | 19 | 19 | 8 | 3 |
| G.S. STAFFOLI (*) | 63 | 30 | 66 | 14 | 20 | 6 | 4 |
| SPIANATE | 62 | 30 | 57 | 29 | 18 | 8 | 4 |
| PIEVE A NIEVOLE | 61 | 30 | 50 | 20 | 17 | 10 | 3 |
| SANROMANESE | 56 | 30 | 47 | 24 | 16 | 8 | 6 |
| VIA NOVA | 43 | 30 | 34 | 37 | 12 | 7 | 11 |
| VERGINE DEI PINI | 42 | 30 | 26 | 26 | 10 | 12 | 8 |
| CASALGUIDI | 35 | 30 | 27 | 37 | 8 | 11 | 11 |
| MARLIANA | 31 | 30 | 35 | 38 | 7 | 10 | 13 |
| NIEVOLE | 30 | 30 | 26 | 43 | 7 | 9 | 14 |
| SAN MARCELLO | 23 | 30 | 22 | 55 | 5 | 8 | 17 |
| ATLETICO SANTACROCE | 23 | 30 | 23 | 46 | 4 | 11 | 15 |
| AVANE | 18 | 30 | 27 | 61 | 3 | 9 | 18 |
| S. MARIA BORGO A BUGGIANO | 16 | 30 | 26 | 72 | 4 | 4 | 22 |
| VINCI | 15 | 30 | 20 | 59 | 3 | 6 | 21 |
(*) 3 Punti di penalizzazione, 4-0 al Marliana trasformato in 0-3 a tavolino.